HARD DISK WDC IDE | US$/9000 | Rp. | |||
WDC 3,5" 80 GB IDE 7200 Rpm 1 tahun | 33.83 | 304500 | CALL | ||
WDC 3,5" 80 GB IDE 7200 Rpm 3 tahun | 44.83 | 403500 | CALL | ||
WDC 3,5" 120 GB IDE 7200 Rpm 1 tahun | 30.83 | 277500 | READY | ||
WDC 3,5" 160 GB IDE 7200 Rpm 1 tahun | 39.83 | 358500 | CALL | ||
WDC 3,5" 160 GB IDE 7200 Rpm 3 tahun | 50.33 | 453000 | CALL | ||
WDC 3,5" 250 GB IDE 7200 Rpm 1 tahun | 43.83 | 394500 | CALL | ||
WDC 3,5" 250 GB IDE 7200 Rpm 3 tahun | 62.33 | 561000 | READY | ||
WDC 3,5" 320 GB IDE 7200 Rpm 3 tahun | 65.83 | 592500 | READY | ||
WDC 3,5" 500 GB IDE 7200 Rpm 3 tahun | 82.33 | 741000 | READY | ||
HARD DISK WDC Sata | US$/9000 | Rp. | |||
WDC 3,5" 40 GB Sata 7200 Rpm 1 tahun | 28.83 | 259500 | CALL | ||
WDC 3,5" 80 GB Sata 7200 Rpm 1 tahun | 28.83 | 259500 | CALL | ||
WDC 3,5" 80 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 8 MB | 39.00 | 354000 | CALL | ||
WDC 3,5" 160 GB Sata 7200 Rpm 1 tahun | 30.83 | 277500 | CALL | ||
WDC 3,5" 160 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 8 MB | 38.33 | 345000 | CALL | ||
WDC 3,5" 250 GB Sata 7200 Rpm 1 tahun "HOT" | 32.33 | 291000 | READY | ||
WDC 3,5" 250 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 8 MB | 39.83 | 358500 | |||
WDC 3,5" 320 GB Sata 7200 Rpm 1 tahun "HOT" | 32.83 | 295500 | READY | ||
WDC 3,5" 320 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 8 MB | 39.58 | 356250 | READY | ||
WDC 3,5" 320 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 16 MB | 40.33 | 363000 | READY | ||
WDC 3,5" 320 GB Sata3 7200 Rpm 3 tahun Blue 16 MB | 46.83 | 421500 | READY | ||
WDC 3,5" 500 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 16 MB Blue | 45.83 | 412500 | READY | ||
WDC 3,5" 500 GB Sata 7200 Rpm 1 tahun "HOT" | 37.58 | 338250 | HOT !! | ||
WDC 3,5" 500 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 32 MB GP | 41.83 | 376500 | HOT !! | ||
WDC 3,5" 500 GB Sata3 7200 Rpm 3 tahun Blue 16 MB | 50.33 | 453000 | READY | ||
WDC 3,5" 500 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 32 MB Black | 57.33 | 516000 | READY | ||
WDC 3,5" 640 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 32 MB GP | 52.83 | 475500 | READY | ||
WDC 3,5" 640 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 64 MB GP | 54.83 | 493500 | READY | ||
WDC 3,5" 640 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 16 MB Blue | 63.83 | 583500 | CALL | ||
WDC 3,5" 750 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 32 MB GP | 57.83 | 520500 | CALL | ||
WDC 3,5" 1 TB Sata 7200 Rpm 1 tahun "HOT" | 58.83 | 529500 | READY | ||
WDC 3,5" 1 TB Sata 7200 Rpm 3 tahun 64 MB GP | 65.33 | 588000 | READY | ||
WDC 3,5" 1 TB Sata3 7200 Rpm 3 tahun 64 MB Black | 92.83 | 835500 | READY | ||
WDC 3,5" 1.5 TB Sata 7200 Rpm 3 tahun 64 MB GP | 90.33 | 813000 | READY | ||
WDC 3,5" 2 TB Sata 7200 Rpm 3 tahun 32 MB Black | 179.83 | 1618500 | READY | ||
WDC 3,5" 2 TB Sata 7200 Rpm 3 tahun 64 MB GP | 126.83 | 1141500 | READY |
Minggu, 27 Februari 2011
HARD DISK WDC 3.5"
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Pemesanan dilakukan dengan cara Poskan Komentar atau telp/sms ke :0852-94641316 / 021-98687905 (untuk renspon cepat)