HARD DISK WDC IDE | US$/9000 | Rp. | +Casing | ||||
WDC 2,5" 60 GB IDE 5400 Rpm 1 tahun | 38.33 | 345000 | 375000 | ||||
WDC 2,5" 120 GB IDE 5400 Rpm 1 tahun | 56.33 | 507000 | 537000 | ||||
WDC 2,5" 160 GB IDE 5400 Rpm 1 tahun | 66.83 | 601500 | 631500 | ||||
HARD DISK WDC Sata | US$/9000 | Rp. | +Casing | ||||
WDC 2,5" 40 GB Sata 5400 Rpm 1 tahun | 32.83 | 295500 | 325500 | ||||
WDC 2,5" 120 GB Sata 5400 Rpm 1 tahun | 42.83 | 385500 | 415500 | ||||
WDC 2,5" 160 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 43.83 | 394500 | Ready !! | 424500 | |||
WDC 2,5" 250 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 44.83 | 403500 | 433500 | ||||
WCD 2,5" 320 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 50.83 | 457500 | Ready !! | 487500 | |||
WCD 2,5" 500 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 61.33 | 552000 | Ready !! | 582000 |
Minggu, 27 Februari 2011
HARD DISK WDC 2.5"
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Pemesanan dilakukan dengan cara Poskan Komentar atau telp/sms ke :0852-94641316 / 021-98687905 (untuk renspon cepat)