| SULAWESI TENGAH | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Ampana/Tojo Una Una | 44,000 | 3 | Tojo Una-Una | 55,000 | 5 | |||
| Banawa/Donggala | 34,000 | 4 | Donggala | 45,000 | 6 | |||
| Banggai | 56,000 | 3 | Banggai Kepulauan | 60,000 | 5 | |||
| Bungku/Morowali/Kolonedale | 53,000 | 4 | Morowali | 60,000 | 6 | |||
| Buol | 55,000 | 4 | Buol | 60,000 | 6 | |||
| Tolitoli | 44,000 | 4 | Toli-Toli | 55,000 | 6 | |||
| Luwuk | 46,000 | 4 | Banggai | 60,000 | 6 | |||
| Palu | 30,000 | 2>3 | ||||||
| Parigi | 38,000 | 4 | Parigi Moutong | 50,000 | 6 | |||
| Poso | 44,000 | 4 | Poso | 57,000 | 6 | |||
| SULAWESI SELATAN | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Bantaeng | 39,000 | 3 | Bantaeng | 50,000 | 5 | |||
| Barru | 37,000 | 3 | Barru | 46,000 | 5 | |||
| Belopa | 46,000 | 4 | Luwu Utara | 60,000 | 6 | |||
| Benteng | 50,000 | 4 | Selayar | 62,000 | 6 | |||
| Bulukumba | 37,500 | 3 | Bulukumba | 47,000 | 5 | |||
| Enrekang | 37,000 | 3 | Enrekang | 46,000 | 5 | |||
| Jeneponto | 37,000 | 3 | Jeneponto | 47,000 | 5 | |||
| Takalar | 32,000 | 3 | Takalar | 42,000 | 5 | |||
| Makale | 38,000 | 3 | Tana Toraja | 47,000 | 5 | |||
| Makassar | 25,000 | 1>2 | ||||||
| Malili | 46,000 | 4 | Luwu Timur | 60,000 | 6 | |||
| Maros | 31,000 | 2 | Maros | 41,000 | 4 | |||
| Masamba | 46,000 | 4 | Luwu Utara | 60,000 | 6 | |||
| Palopo | 39,000 | 3 | ||||||
| Pangkajene | 62,000 | 4 | Pangkajene Kepulauan | 62,000 | 6 | |||
| Pangkajene Sidenreng | 39,500 | 3 | Sidenreng Rappang | 52,000 | 5 | |||
| Pare-Pare | 39,500 | 2 | ||||||
| Pinrang | 39,500 | 3 | Pinrang | 50,000 | 5 | |||
| Sengkang | 39,000 | 3 | Wajo | 48,000 | 5 | |||
| Sinjai | 42,000 | 3 | Sinjai | 52,000 | 5 | |||
| Sungguminasa | 31,000 | 3 | Goa | 39,000 | 5 | |||
| Watampone | 41,000 | 4 | Bone | 54,000 | 6 | |||
| Watansoppeng | 41,000 | 3 | Soppeng | 54,000 | 5 | |||
| Soroako | 46,000 | 3 | ||||||
| SULAWESI TENGGARA | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Bau-Bau | 50,000 | 4 | Kota Bau-Bau | 41,000 | 6 | |||
| Kendari | 33,000 | 1>2 | ||||||
| Kolaka | 51,000 | 3 | Kolaka | 63,000 | 5 | |||
| Lasusua | 52,000 | 3 | Kolaka Utara | 62,000 | 5 | |||
| Pasar Wajo | 59,000 | 4 | Buton & Buton Utara | 60,000 | 6 | |||
| Raha | 52,000 | 3 | Muna | 60,000 | 5 | |||
| Rumbia | 58,000 | 4 | Bombana | 60,000 | 6 | |||
| Unaaha | 50,000 | 3 | Konawe | 63,000 | 5 | |||
| Wanggodo/Andolo | 52,500 | 3 | Konawe Utara/Selatan | 60,000 | 5 | |||
| Wangi-Wangi/Wakatobi | 50,000 | 3 | Wakatobi | 60,000 | 5 | |||
| SULAWESI UTARA | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Airmadidi | 53,000 | 4 | Minahasa Utara | 55,000 | 6 | |||
| Amurang | 41,000 | 3 | Minahasa Selatan | 54,000 | 5 | |||
| Bitung | 44,000 | 4 | Bitung | 44,000 | 6 | |||
| Boroko | 50,000 | 3 | Bolaang Mongondow Utara | 58,000 | 5 | |||
| Kotamobagu | 50,500 | 4 | Bolaang Mongondow | 58,000 | 6 | |||
| Manado | 35,000 | 2>3 | ||||||
| Ratahan | 53,000 | 4 | Minahasa Tenggara | 55,000 | 6 | |||
| Tahuna | 50,000 | 4 | Kepulauan Sangihe | 58,000 | 6 | |||
| Tomohon | 41,000 | 3 | ||||||
| Tondano | 41,000 | 3 | Minahasa | 54,000 | 5 | |||
| SULAWESI BARAT | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Majene | 43,000 | 3 | Majene | 55,000 | 5 | |||
| Mamasa | 45,000 | 4 | Mamasa | 54,000 | 6 | |||
| Mamuju | 38,000 | 2 | Mamuju | 50,000 | 4 | |||
| Pasangkayu | 57,000 | 3 | Mamuju Utara | 50,000 | 5 | |||
| Polewali | 46,000 | 3 | Polewali Mandar | 58,000 | 5 | |||
| MALUKU | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Ambon | 39,000 | 2>3 | ||||||
| Dataran Hunimoa | 80,000 | 4 | Seram Bagian Timur | 80,000 | 6 | |||
| Dobo | 84,000 | 4 | Kepulauan Aru | 84,000 | 6 | |||
| Masohi | 63,000 | 4 | Maluku Tengah | 80,000 | 6 | |||
| Namlea | 63,000 | 5 | Buru | 80,000 | 7 | |||
| Piru | 80,000 | 4 | Seram Bagian Barat | 80,000 | 6 | |||
| Saumlaki | 84,000 | 5 | Maluku Tenggara Barat | 84,000 | 7 | |||
| Tual | 84,000 | 5 | Maluku Tenggara | 84,000 | 7 | |||
| MALUKU UTARA | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Jailolo | 45,000 | 5 | Halmahera Barat | 58,000 | 7 | |||
| Labuha | 60,000 | 5 | Halmahera Selatan | 60,000 | 7 | |||
| Maba | 40,000 | 5 | Halmahera Timur | 60,000 | 7 | |||
| Sanana | 63,000 | 5 | Kepulauan Sula | 63,000 | 7 | |||
| Ternate | 40,000 | 3 | ||||||
| Tidore | 51,000 | 3 | ||||||
| Tobelo | 46,000 | 5 | Halmahera Utara | 63,000 | 7 | |||
| Weda / Soasiu | 63,000 | 5 | Halmahera Tengah | 63,000 | 7 |
Selasa, 01 Februari 2011
Dari Jakarta ke Sulawesi dan Maluku
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Pemesanan dilakukan dengan cara Poskan Komentar atau telp/sms ke :0852-94641316 / 021-98687905 (untuk renspon cepat)