| GORONTALO | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Gorontalo | 34,000 | 1>2 | ||||||
| Kwandang | 47,500 | 3 | Gorontalo Utara | 55,000 | 5 | |||
| Limboto | 44,000 | 3 | Gorontalo | 57,000 | 5 | |||
| Marisa | 37,000 | 3 | Pahuwato | 45,000 | 5 | |||
| Suwawa | 40,000 | 3 | Bone Bolango | 50,000 | 5 | |||
| Tilamuta | 50,000 | 3 | Boalemo | 62,000 | 5 | |||
| PAPUA BARAT | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Bintuni | 90,000 | 5 | Teluk Bintuni | 120,000 | 7 | |||
| Fak-Fak | 91,000 | 5 | Fak-Fak | 12,000 | 7 | |||
| Kaimana | 91,000 | 5 | Kaimana | 120,000 | 7 | |||
| Monokwari | 91,000 | 5 | Manokwari | 120,000 | 7 | |||
| Rasei | 90,000 | 5 | Teluk Wondama | 120,000 | 7 | |||
| Sorong | 60,000 | 3 | Kab. Sorong | 120,000 | 5 | |||
| Waisai | 94,000 | 5 | Raja Ampat | 120,000 | 7 | |||
| Timika | 70,000 | 3 | Mimika | 120,000 | 5 | |||
| Tembaga Pura | 85,000 | 4 | ||||||
| Teminabuan | 74,000 | 4 | Sorong Selatan | 120,000 | 6 | |||
| PAPUA | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Agats | 80,000 | 5 | Kab. Asmat | 120,000 | 7 | |||
| Biak | 80,000 | 5 | Biak Numfor | 120,000 | 7 | |||
| Botawa | 90,000 | 5 | Waropen | 120,000 | 7 | |||
| Jayapura | 60,000 | 3 | ||||||
| Mulia | 75,000 | 5 | Puncak Jaya | 120,000 | 7 | |||
| Merauke | 80,000 | 5 | Merauke | 120,000 | 7 | |||
| Nabire | 80,000 | 5 | Nabire | 120,000 | 7 | |||
| Oksibil | 80,000 | 5 | Pegunungan Bintang | 120,000 | 7 | |||
| Sarmi | 80,000 | 5 | Sarmi | 120,000 | 7 | |||
| Sorendiweri | 90,000 | 5 | Supiori | 120,000 | 7 | |||
| Sumohai | 90,000 | 5 | Yahukimo | 120,000 | 7 | |||
| Timika | 70,000 | 5 | Mimika | 120,000 | 7 | |||
| Wamena | 80,000 | 5 | Jayawijaya | 120,000 | 7 | |||
| Waris | 80,000 | 5 | Keerom | 120,000 | 7 | |||
| Maapi | 80,000 | 5 | Maapi | 120,000 | 7 | |||
| Paniai/Enarotari | 80,000 | 5 | Enarotari | 120,000 | 7 | |||
| Yapen Waropen/Serui | 90,000 | 5 | Yapen Waropen | 120,000 | 7 | |||
| Sentani | 90,000 | 5 | Jayapura | 120,000 | 7 | |||
| Mamberamo/Burmeso | 90,000 | 5 | Mamberamo | 120,000 | 7 | |||
| Boven Digul/Tanah Merah | 90,000 | 5 | Boven Digul | 120,000 | 7 |
Selasa, 01 Februari 2011
Dari Jakarta ke Gorontalo dan Papua
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Pemesanan dilakukan dengan cara Poskan Komentar atau telp/sms ke :0852-94641316 / 021-98687905 (untuk renspon cepat)