| KALIMANTAN BARAT | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Bengkayang | 31,000 | 3 | Bengkayang | 40,000 | 5 | |||
| Ketapang | 34,000 | 3 | Ketapang | 44,000 | 5 | |||
| Mempawah | 28,000 | 2 | Pontianak | 35,000 | 4 | |||
| Nanga Pinoh/Melawi | 36,000 | 3 | Melawi | 46,000 | 5 | |||
| Ngabang | 31,500 | 2 | Landak | 41,000 | 4 | |||
| Pontianak | 20,000 | 1>2 | ||||||
| Putussibau | 42,000 | 3 | Kapuas Hulu | 52,000 | 5 | |||
| Sambas | 33,000 | 3 | Sambas | 41,000 | 5 | |||
| Sanggau | 33,500 | 3 | Sanggau | 43,000 | 5 | |||
| Sekadau Hilir | 33,500 | 3 | Sekadau | 43,000 | 5 | |||
| Singkawang | 29,000 | 2 | ||||||
| Sintang | 34,000 | 3 | Sintang | 44,500 | 5 | |||
| Sungai Raya/Kubu Raya | 34,000 | 3 | Kubu Raya | 44,500 | 5 | |||
| Kayong Utara/Teluk Melano | 34,000 | 3 | Kayong Utara | 44,000 | 5 | |||
| Wajok | 35,000 | 3 | ||||||
| KALIMANTAN SELATAN | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Amuntai | 31,000 | 3 | Hulu Sungai Utara | 38,000 | 5 | |||
| Banjarbaru | 26,000 | 3 | ||||||
| Banjarmasin | 23,000 | 1>2 | ||||||
| Barabai | 31,000 | 3 | Hulu Sungai Tengah | 38,000 | 5 | |||
| Batu Licin | 32,000 | 3 | Tanah Bambu | 41,000 | 5 | |||
| Kandangan | 31,000 | 3 | Hulu Sungai Selatan | 38,000 | 5 | |||
| Kotabaru | 36,000 | 3 | Kota Baru | 48,000 | 5 | |||
| Marabahan | 33,000 | 3 | Barito Kuala | 43,000 | 5 | |||
| Martapura/Banjar | 26,000 | 3 | Banjar | 33,000 | 5 | |||
| Paringin/Balangan | 42,000 | 3 | Balangan | 52,000 | 5 | |||
| Pelaihari | 29,000 | 3 | Tanah Laut | 38,000 | 5 | |||
| Rantau | 32,000 | 3 | Tampir | 41,000 | 5 | |||
| Tanjung | 32,000 | 3 | Tabalong | 41,000 | 5 | |||
| Buntok | 37,000 | 3 | Barito Selatan | 48,000 | 5 | |||
| Sungai Danau | 37,000 | 3 | ||||||
| Tamiang Layang | 45,000 | 3 | Barito Timur | 57,000 | 5 | |||
| Purukcahu | 47,500 | 3 | Murung Raya | 52,000 | 5 | |||
| Muara Teweh | 37,000 | 3 | Barito Utara | 47,000 | 5 | |||
| KALIMANTAN TENGAH | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Buntok | 37,000 | 3 | Barito Selatan | 48,000 | 5 | |||
| Kasongan | 30,000 | 3 | Katingan | 37,000 | 5 | |||
| Kuala Kapuas | 39,000 | 3 | Kapuas | 49,000 | 5 | |||
| Kuala Kurun | 46,500 | 3 | Gunung Mas | 54,000 | 5 | |||
| Kuala Pembuang | 47,500 | 3 | Seruyan | 57,000 | 5 | |||
| Palangkaraya | 23,000 | 1>2 | ||||||
| Pangkalan Bun | 35,000 | 4 | Kotawaringin Barat | 41,000 | 6 | |||
| Pulang Pisau | 45,000 | 3 | Pulang Pisau | 57,000 | 5 | |||
| Sampit | 35,000 | 4 | Kotawaringin Timur | 41,000 | 6 | |||
| Sukamara | 45,000 | 4 | Sukamara | 57,000 | 6 | |||
| Lamandau/Nangebulik | 45,000 | 4 | Barito Timur | 57,000 | 6 | |||
| KALIMANTAN TIMUR | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Balik Papan | 28,000 | 1>2 | ||||||
| Bontang | 35,000 | 2 | ||||||
| Malinau | 45,000 | 4 | Malinau | 55,000 | 6 | |||
| Nunukan | 45,000 | 2 | Nunukan | 55,000 | 4 | |||
| Penajam | 47,000 | 2 | Penajam Paser Utara | 57,000 | 4 | |||
| Samarinda | 31,500 | 1>2 | ||||||
| Sanggata | 41,000 | 2 | Kutai Timur | 50,000 | 4 | |||
| Sendawar | 49,000 | 3 | Kutai Barat | 55,000 | 5 | |||
| Tanah Grogot | 50,000 | 2 | Paser | 57,000 | 4 | |||
| Tanjung Redep/Berau | 51,000 | 3 | Berau | 57,000 | 5 | |||
| Tanjung Selor | 45,000 | 4 | Bulungan | 58,000 | 6 | |||
| Tarakan | 36,000 | 2 | ||||||
| Tenggarong | 39,000 | 2 | Kutai Kartanegara | 50,000 | 4 | |||
| Teluk Pandan | 41,000 | 3 | ||||||
| Sebatik | 46,000 | 4 | ||||||
| Palaran | 40,000 | 2 | ||||||
| Sanga Sanga | 44,000 | 3 | ||||||
| Muara Badak | 44,000 | 2 | ||||||
| Loa Kulu | 50,000 | 2 |
Selasa, 01 Februari 2011
Dari Jakarta ke Kalimantan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Pemesanan dilakukan dengan cara Poskan Komentar atau telp/sms ke :0852-94641316 / 021-98687905 (untuk renspon cepat)