| DKI JAKARTA | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Jakarta Barat | 5,000 | 1 | ||||||
| Jakarta Pusat | 5,000 | 1 | ||||||
| Jakarta Selatan | 5,000 | 1 | ||||||
| Jakarta Timur | 5,000 | 1 | ||||||
| Jakarta Utara | 5,000 | 1 | ||||||
| BANTEN | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Baros | 7,500 | 1 | Serang | 9,000 | 3 | |||
| Cilegon | 6,500 | 1 | ||||||
| Pandeglang | 9,000 | 2 | Pandeglang | 16,500 | 4 | |||
| Rangkasbitung | 10,000 | 2 | Lebak | 16,000 | 4 | |||
| Serang | 7,500 | 1 | ||||||
| Tangerang | 6,000 | 1 | ||||||
| Tigaraksa | 6,500 | 1 | Tangerang | 6,500 | 3 | |||
| Anyer | 9,000 | 1 | ||||||
| Merak | 6,500 | 1 | ||||||
| Balaraja | 6,500 | 2 | ||||||
| Serpong / BSD | 6,500 | 1 | ||||||
| JAWA BARAT | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Bandung | 8,000 | 1 | ||||||
| Banjar | 15,000 | 2 | ||||||
| Bekasi | 6,000 | 1 | ||||||
| Bogor | 6,000 | 1 | ||||||
| Ciamis | 12,000 | 2 | Ciamis | 14,500 | 4 | |||
| Cianjur | 9,500 | 1 | Cianjur | 14,500 | 3 | |||
| Cibinong | 6,500 | 1 | Bogor | 8,000 | 3 | |||
| Cikarang | 7,000 | 1 | Bekasi | 7,000 | 3 | |||
| Cimahi | 9,000 | 1 | ||||||
| Cirebon | 8,000 | 1 | ||||||
| Depok | 6,000 | 1 | ||||||
| Garut | 10,500 | 2 | Garut | 13,000 | 4 | |||
| Indramayu | 11,000 | 2 | Indramayu | 13,500 | 4 | |||
| Karawang | 7,000 | 1 | Karawang | 10,000 | 3 | |||
| Kuningan | 11,000 | 2 | Kuningan | 13,000 | 4 | |||
| Majalengka | 11,000 | 2 | Majalengka | 13,000 | 4 | |||
| Ngamprah/ Cimareme | 11,000 | 2 | Bandung Barat | 13,000 | 4 | |||
| Purwakarta | 9,000 | 2 | Purwakarta | 10,000 | 4 | |||
| Singaparna | 12,000 | 2 | Tasikmalaya | 14,500 | 4 | |||
| Soreang | 12,000 | 2 | Bandung | 13,000 | 4 | |||
| Subang | 9,500 | 2 | Subang | 11,500 | 4 | |||
| Sukabumi | 8,000 | 1 | Sukabumi | 10,000 | 3 | |||
| Sumber | 12,000 | 2 | Cirebon | 15,000 | 4 | |||
| Sumedang | 13,000 | 2 | Sumedang | 16,000 | 4 | |||
| Tasikmalaya | 11,000 | 2 | ||||||
| Majalaya | 13,000 | 2 | ||||||
| Jatinangor | 16,000 | 1 | ||||||
| Lembang | 13,000 | 1 | ||||||
| Rancaekek | 13,000 | 2 | ||||||
| Jatibarang | 13,500 | 2 | ||||||
| Kadipaten | 13,000 | 2 | ||||||
| Losari | 24,000 | 2 | ||||||
| Palimanan | 15,000 | 2 | ||||||
| Jatiwangi | 13,000 | 2 | ||||||
| JAWA TENGAH | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Banjarnegara | 17,000 | 2 | Banjarnegara | 20,000 | 4 | |||
| Batang | 17,000 | 2 | Batang | 20,000 | 4 | |||
| Blora | 20,000 | 2 | Blora | 24,000 | 4 | |||
| Boyolali | 16,000 | 2 | Boyolali | 19,500 | 4 | |||
| Brebes | 20,500 | 2 | Brebes | 24,000 | 4 | |||
| Cilacap | 11,000 | 1 | Cilacap | 15,500 | 3 | |||
| Demak | 17,000 | 2 | Demak | 21,000 | 4 | |||
| Jepara | 17,000 | 2 | Jepara | 21,500 | 4 | |||
| Karanganyar | 15,000 | 2 | Karanganyar | 20,000 | 4 | |||
| Kebumen | 18,000 | 2 | Kab. Kebumen | 21,000 | 4 | |||
| Kendal | 13,000 | 2 | Kendal | 16,000 | 4 | |||
| Klaten | 15,000 | 2 | Klaten | 19,500 | 4 | |||
| Mungkid | 14,000 | 2 | Magelang | 16,000 | 4 | |||
| Kudus | 15,000 | 2 | Kudus | 21,000 | 4 | |||
| Magelang | 14,000 | 1 | ||||||
| Pati | 17,000 | 2 | Pati | 21,500 | 4 | |||
| Pekalongan | 17,000 | 2 | ||||||
| Pemalang | 19,000 | 2 | Pemalang | 21,000 | 4 | |||
| Purbalingga | 17,000 | 2 | Purbalingga | 21,000 | 4 | |||
| Purwokrto/Banyumas | 16,000 | 2 | Banyumas | 20,000 | 4 | |||
| Purwodadi | 17,000 | 2 | Grobogan | 21,500 | 4 | |||
| Purworejo | 18,000 | 2 | Purworejo | 22,000 | 4 | |||
| Rembang | 20,500 | 2 | Kab. Rembang | 24,000 | 4 | |||
| Salatiga | 13,000 | 1 | ||||||
| Semarang | 12,000 | 1 | ||||||
| Slawi | 20,500 | 2 | Tegal | 24,000 | 4 | |||
| Sragen | 16,000 | 2 | Sragen | 19,500 | 4 | |||
| Sukoharjo | 15,000 | 2 | Sukoharjo | 19,500 | 4 | |||
| Surakarta/Solo | 12,000 | 1 | ||||||
| Tegal | 17,500 | 2 | ||||||
| Temanggung | 18,000 | 2 | Temanggung | 22,000 | 4 | |||
| Ungaran | 12,000 | 1 | Semarang | 15,000 | 3 | |||
| Wonogiri | 16,000 | 2 | Wonogiri | 20,000 | 4 | |||
| Wonosobo | 18,000 | 2 | Wonosobo | 22,000 | 4 | |||
| Ambarawa | 15,000 | 2 | ||||||
| Cepu | 20,000 | 2 | ||||||
| Bojonegoro | 22,500 | 2 | ||||||
| Majenang | 15,500 | 2 | ||||||
| Ajibarang | 20,000 | 2 | ||||||
| Kartosuro | 19,500 | 2 | ||||||
| Bumi Ayu | 24,000 | 2 | ||||||
| D.I. YOGYAKARTA | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Bantul | 13,000 | 2 | Bantul | 16,000 | 4 | |||
| Sleman | 13,500 | 1 | Sleman | 16,000 | 3 | |||
| Wates/Kulon Progo | 13,500 | 1 | Kulon Progo | 17,000 | 3 | |||
| Wonosari | 16,000 | 2 | Gunung Kidul | 20,500 | 4 | |||
| Yogyakarta | 12,000 | 1 | ||||||
| Prambanan | 13,500 | 2 | ||||||
| JAWA TIMUR | ||||||||
| Bangkalan | 30,000 | 3 | Bangkalan | 35,000 | 5 | |||
| Banyuwangi | 26,000 | 2 | Banyuwangi | 31,000 | 4 | |||
| Batu | 19,000 | 2 | ||||||
| Blitar | 21,000 | 2 | ||||||
| Bojonegoro | 22,500 | 2 | Bojonegoro | 24,000 | 4 | |||
| Bondowoso | 23,000 | 2 | Bondowoso | 28,000 | 4 | |||
| Caruban | 14,000 | 2 | Madiun | 16,000 | 4 | |||
| Gresik | 16,000 | 2 | Gresik | 19,000 | 4 | |||
| Jember | 19,000 | 2 | Jember | 22,500 | 4 | |||
| Jombang | 18,000 | 2 | Jombang | 22,500 | 4 | |||
| Kediri | 17,000 | 1 | ||||||
| Kepanjen | 17,000 | 2 | Malang | 21,500 | 4 | |||
| Trenggalek | 24,500 | 2 | Trenggalek | 30,000 | 4 | |||
| Krasaan | 18,000 | 2 | Probolinggo | 22,500 | 4 | |||
| Lamongan | 17,000 | 2 | Lamongan | 22,500 | 4 | |||
| Lumajang | 20,000 | 2 | Lumajang | 25,000 | 4 | |||
| Madiun | 14,000 | 1 | ||||||
| Magetan | 16,000 | 2 | Magetan | 21,500 | 4 | |||
| Malang | 17,000 | 1 | ||||||
| Mojokerto | 17,000 | 1 | ||||||
| Nganjuk | 20,000 | 2 | Nganjuk | 25,000 | 4 | |||
| Ngawi | 17,000 | 2 | Ngawi | 21,500 | 4 | |||
| Pacitan | 26,500 | 2 | Pacitan | 33,000 | 4 | |||
| Pamekasan | 28,000 | 3 | Pamekasan | 35,000 | 5 | |||
| Pandaan | 18,000 | 1 | Pasuruan | 22,500 | 3 | |||
| Pasuruan | 18,000 | 2 | ||||||
| Ponorogo | 16,000 | 2 | Ponorogo | 21,000 | 4 | |||
| Probolinggo | 18,000 | 2 | ||||||
| Sampang | 30,000 | 3 | Sampang | 39,000 | 5 | |||
| Sidoarjo | 14,000 | 1 | Sidoarjo | 17,500 | 3 | |||
| Situbondo | 25,000 | 2 | Situbondo | 31,000 | 4 | |||
| Sumenep | 30,000 | 3 | Sumenep | 37,500 | 5 | |||
| Surabaya | 13,000 | 1 | ||||||
| Tuban | 18,000 | 2 | Tuban | 22,500 | 4 | |||
| Tulungagung | 20,500 | 2 | Tulungagung | 26,000 | 4 | |||
| Paiton | 22,500 | 2 |
Selasa, 01 Februari 2011
Dari Jakarta ke seluruh Pulau Jawa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Pemesanan dilakukan dengan cara Poskan Komentar atau telp/sms ke :0852-94641316 / 021-98687905 (untuk renspon cepat)