| BALI | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Amlapura/Karangasem | 26,000 | 2 | Karangasem | 32,000 | 4 | |||
| Bangli | 21,000 | 2 | Bangli | 26,000 | 4 | |||
| Denpasar | 15,000 | 1 | ||||||
| Gianyar | 20,000 | 2 | Gianyar | 25,000 | 4 | |||
| Menguwi/Badung | 20,000 | 1 | Badung | 25,000 | 3 | |||
| Negara/Jembrana | 32,000 | 3 | Jembrana | 35,000 | 5 | |||
| Samarapura/ Klungkung | 20,000 | 2 | Klungkung | 25,000 | 4 | |||
| Singaraja/Buleleng | 23,000 | 2 | Buleleng | 28,500 | 4 | |||
| Tabanan | 23,000 | 2 | Tabanan | 28,500 | 4 | |||
| Kuta | 17,000 | 1 | ||||||
| Nusa Dua | 17,000 | 1 | ||||||
| Sanur | 17,000 | 1 | ||||||
| Gilimanuk | 35,000 | 3 | ||||||
| Ngurahrai | 17,000 | 1 | ||||||
| Jimbaran | 17,000 | 1 | ||||||
| NUSA TENGGARA BARAT | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Dompu | 31,500 | 3 | Dompu | 40,000 | 5 | |||
| Gerung | 21,500 | 2 | Lombok Barat | 27,000 | 4 | |||
| Mataram | 19,000 | 1>2 | ||||||
| Praya | 23,000 | 3 | Lombok Tengah | 28,500 | 5 | |||
| Selong | 23,000 | 3 | Lombok Timur | 28,500 | 5 | |||
| Sumbawa besar | 31,500 | 3 | Sumbawa | 40,000 | 5 | |||
| Taliwang | 32,000 | 3 | Sumbawa Barat | 40,000 | 5 | |||
| Woha / Ramba | 32,000 | 3 | Bima | 40,000 | 5 | |||
| Batu Hijau | 40,000 | 3 | ||||||
| NUSA TENGGARA TIMUR | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Atambua | 48,000 | 3 | Belu | 70,000 | 5 | |||
| Bajawa | 50,000 | 4 | Rote Ndao | 70,000 | 6 | |||
| Borong | 50,000 | 4 | Ngada | 70,000 | 6 | |||
| Ende | 32,000 | 4 | Kota Bima | 32,000 | 6 | |||
| Kafamenanu | 70,000 | 3 | Manggarai timur | 70,000 | 8 | |||
| Kalabahi | 50,000 | 5 | Ende | 70,000 | 7 | |||
| Kupang | 48,000 | 1>2 | TimorTengah Utara | 60,000 | 5 | |||
| Labuan Bajo | 50,000 | 5 | Alor | 70,000 | 7 | |||
| Larantuka | 38,000 | 3 | ||||||
| Lewoleba | 55,000 | 5 | Manggarai Barat | 70,000 | 7 | |||
| Maumere | 50,000 | 5 | Flores Timur | 70,000 | 7 | |||
| Mbay | 50,000 | 5 | Lembata | 62,500 | 7 | |||
| Oelamasi | 50,000 | 5 | Sikka | 70,000 | 7 | |||
| Soe | 38,000 | 3 | Kupang | 48,000 | 5 | |||
| Tambolaka | 55,000 | 5 | Manggarai | 60,000 | 7 | |||
| Waibakul | 48,000 | 4 | Timor Tengah Selatan | 70,000 | 6 | |||
| Waikabubak | 73,000 | 4 | Sumba Barat Daya | 73,000 | 7 | |||
| Waingapu | 50,000 | 4 | Sumba Tengah | 73,000 | 6 | |||
| Rote Ndao | 50,000 | 5 | Barat | 73,001 | 7 | |||
| Manggarai | 50,000 | 5 | Kab. Sumba Timur | 73,000 | 7 |
Selasa, 01 Februari 2011
Dari Jakarta ke Bali, NTB dan NTT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Pemesanan dilakukan dengan cara Poskan Komentar atau telp/sms ke :0852-94641316 / 021-98687905 (untuk renspon cepat)