| JAMBI | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Bangko | 25,500 | 3 | Merangin | 32,000 | 5 | |||
| Jambi | 15,000 | 1>2 | ||||||
| Kuala Tungkal | 24,500 | 3 | Tanjung Jabung Barat | 30,000 | 5 | |||
| Muara Bulian | 21,000 | 3 | Batang Hari | 32,000 | 5 | |||
| Muara Bungo | 25,500 | 3 | Bungo | 32,000 | 5 | |||
| Muara Tebo | 25,500 | 3 | Tebo | 32,000 | 5 | |||
| Muara Sabak | 36,000 | 3 | Tanjung Jabung Timur | 45,000 | 5 | |||
| Sarolangun | 25,500 | 3 | Sarolangun | 32,000 | 5 | |||
| Sengeti | 36,000 | 3 | Muaro Jambi | 45,000 | 5 | |||
| Sungai Penuh | 25,500 | 3 | Kerinci | 32,000 | 5 | |||
| Ramba | 36,000 | 3 | ||||||
| SUMATERA SELATAN | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Baturaja | 24,500 | 2 | Ogan Komering Ulu | 30,000 | 4 | |||
| Indralaya | 19,000 | 2 | Ogan Ilir | 24,000 | 4 | |||
| Kayu Agung | 21,500 | 3 | Ogan Komering Ilir | 27,000 | 5 | |||
| Lahat | 26,000 | 3 | Lahat | 32,500 | 5 | |||
| Martapura | 29,000 | 3 | OKU Timur | 36,500 | 5 | |||
| Muara Beliti Baru / Musi Rawas | 25,000 | 3 | Musi Rawas | 30,000 | 5 | |||
| Muara enim/Tanjung Enim | 25,000 | 3 | Muara Enim | 31,500 | 5 | |||
| Muaradua | 30,000 | 3 | OKU Selatan | 37,500 | 5 | |||
| Lubuk Linggau | 25,000 | 3 | ||||||
| Pagar Alam | 32,000 | 3 | ||||||
| Palembang | 16,000 | 1>2 | ||||||
| Pangkalan Balai / Banyuasin | 23,000 | 2 | Banyuasin | 29,000 | 4 | |||
| Prabumulih | 25,000 | 2 | ||||||
| Sekayu | 25,000 | 2 | Musi Banyuasin | 31,500 | 4 | |||
| Tebing Tinggi | 35,000 | 2 | Empat Lawang | 44,000 | 4 | |||
| Sungai Lilin | 31,500 | 3 | ||||||
| Sungai Gerong / Plaju | 16,000 | 2 | ||||||
| BANGKA BELITUNG | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Koba | 25,000 | 2 | Bangka Tengah | 31,500 | 4 | |||
| Manggar | 23,000 | 3 | Belitung Timur | 29,000 | 5 | |||
| Mentok | 27,000 | 2 | Bangka Barat | 34,000 | 4 | |||
| Pangkal Pinang | 16,000 | 1>2 | ||||||
| Sungailiat | 21,000 | 2 | Bangka | 26,500 | 4 | |||
| Tanjung Pandan | 16,000 | 1 | Belitung | 20,000 | 3 | |||
| Toboali | 27,000 | 3 | Bangka Selatan | 34,000 | 5 | |||
| Belinyu | 26,500 | 2 | ||||||
| Jebus | 34,000 | 3 | ||||||
| Kelapa | 34,000 | 3 | ||||||
| BENGKULU | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Arga Makmur | 23,000 | 2 | Bengkulu Utara | 29,000 | 4 | |||
| Bengkulu | 17,000 | 1>2 | ||||||
| Curup | 28,000 | 2 | Rejang Lebong | 35,000 | 4 | |||
| Kaur | 35,000 | 3 | Kaur | 43,500 | 5 | |||
| Kepahiang | 28,000 | 2 | Kepahiang | 35,000 | 4 | |||
| Lebong | 36,000 | 3 | Lebong | 45,000 | 5 | |||
| Manna | 26,000 | 2 | Bengkulu Selatan | 31,000 | 4 | |||
| Muko-muko | 35,000 | 2 | Muko-muko | 44,000 | 4 | |||
| Tais | 27,000 | 3 | Seluma | 34,000 | 5 | |||
| LAMPUNG | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Bandar Lampung | 13,000 | 1 | ||||||
| Blambangan Umpu | 35,000 | 3 | Way Kanan | 44,000 | 5 | |||
| Gedong Tataan | 35,000 | 3 | Pesawaran | 44,000 | 5 | |||
| Gunung Sugih | 21,000 | 3 | Lampung Tengah | 26,000 | 5 | |||
| Kalianda | 23,000 | 3 | Lampung Selatan | 29,000 | 5 | |||
| Kota Agung | 25,000 | 3 | Tanggamus | 32,000 | 5 | |||
| Kotabumi | 22,000 | 3 | Lampung Utara | 27,500 | 5 | |||
| Liwa | 35,000 | 3 | Lampung Barat | 44,000 | 5 | |||
| Menggala | 35,000 | 3 | Tulang Bawang | 44,000 | 5 | |||
| Metro | 21,000 | 2 | ||||||
| Sukadana | 22,000 | 3 | Lampung Timur | 27,500 | 5 | |||
| Bakauheuni | 29,000 | 2 | ||||||
| Kalianda | 23,000 | 2 | Lampung Selatan | 29,000 | 4 | |||
| Krui/Pesisir Tengah | 44,000 | 3 | ||||||
| Sumber Jaya | 44,000 | 3 | ||||||
| Talang Padang | 32,000 | 3 | ||||||
| Pringsewu | 32,000 | 3 | ||||||
| Bukit Kemuning | 27,500 | 3 |
Selasa, 01 Februari 2011
Dari Jakarta ke Jambi, Sumatra Selatan, Bangka, Bengkulu, Lampung
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Pemesanan dilakukan dengan cara Poskan Komentar atau telp/sms ke :0852-94641316 / 021-98687905 (untuk renspon cepat)