| NANGGROE ACEH | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Banda Aceh | 25,500 | 1>2 | ||||||
| Bireuen | 36,000 | 4 | Bireuen | 45,000 | 6 | |||
| Blang Kejeren | 46,500 | 4 | Gayo Lues | 54,000 | 6 | |||
| Blangpidie | 43,000 | 4 | Aceh Barat Daya | 53,000 | 6 | |||
| Idi Rayeuk | 39,000 | 4 | Aceh Timur | 51,000 | 6 | |||
| Jantho | 37,000 | 4 | Aceh Besar | 48,000 | 6 | |||
| Kuala Simpang | 44,000 | 4 | Aceh Tamiang | 54,000 | 6 | |||
| Kutacane | 52,000 | 4 | Aceh Tenggara | 54,000 | 6 | |||
| Krueng Sabee | 39,000 | 4 | Aceh Jaya | 51,000 | 6 | |||
| Langsa | 38,000 | 4 | ||||||
| Lhokseumawe | 37,000 | 4 | ||||||
| Lhoksukon | 36,000 | 4 | Aceh Utara | 48,000 | 6 | |||
| Meulaboh | 39,000 | 4 | Aceh Barat | 46,000 | 6 | |||
| Meureudu | 43,000 | 4 | Pidie Jaya | 43,000 | 6 | |||
| Sabang | 37,000 | 4 | ||||||
| Sigli | 35,000 | 4 | Pidie | 46,000 | 6 | |||
| Simpang Tiga Redelon | 47,500 | 4 | Bener Meriah | 51,000 | 6 | |||
| Sinabang | 54,000 | 4 | Simeulue | 55,000 | 6 | |||
| Singkil | 50,000 | 4 | Aceh Singkil | 54,000 | 6 | |||
| Subulussalam | 37,000 | 4 | ||||||
| Suka Makmue | 35,000 | 4 | Nagan Raya | 44,000 | 6 | |||
| Takengon | 36,000 | 4 | Aceh Tengah | 42,000 | 6 | |||
| Tapak Tuan | 45,000 | 4 | Aceh Selatan | 54,000 | 6 | |||
| Calang | 39,000 | 4 | ||||||
| SUMATERA UTARA | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Balige | 41,000 | 4 | Toba Samosir | 51,000 | 6 | |||
| Binjai | 24,000 | 2 | ||||||
| Dolok Sangggul | 47,000 | 2 | Humbang Hasudutan | 59,000 | 4 | |||
| Gunung Sitoli | 48,000 | 3 | Nias | 60,000 | 5 | |||
| Gunung Tua | 43,000 | 3 | Padang Lawas Utara | 51,000 | 5 | |||
| Kabanjahe | 26,000 | 3 | Karo | 32,500 | 5 | |||
| Kisaran | 26,000 | 3 | Asahan | 32,500 | 5 | |||
| Limapuluh | 26,000 | 3 | Batubara | 32,500 | 5 | |||
| Lubuk Pakam | 23,000 | 2 | Deli Serdang | 29,000 | 4 | |||
| Medan | 21,000 | 1>2 | ||||||
| Padang Sidempuan | 29,000 | 2 | ||||||
| Pangururan | 35,000 | 3 | Samosir | 44,000 | 5 | |||
| Panyambungan | 36,000 | 3 | Mandailing Natal | 45,000 | 5 | |||
| Pematangsiantar | 27,000 | 3 | Simalungun | 33,000 | 5 | |||
| Rantau Prapat | 34,000 | 3 | Labuhan Batu | 42,500 | 5 | |||
| Salak | 36,000 | 3 | Pakpak Bharat | 45,000 | 5 | |||
| Sei Rampah | 26,000 | 3 | Serdang Bedagai | 31,000 | 5 | |||
| Sibolga | 30,000 | 3 | Tapanuli Tengah | 37,500 | 5 | |||
| Sibuhuan | 29,000 | 3 | Padang Lawas | 37,000 | 5 | |||
| Sidikalang | 39,000 | 3 | Dairi | 49,000 | 5 | |||
| Sipirok | 29,000 | 3 | Tapanuli Selatan | 36,000 | 5 | |||
| Stabat | 23,000 | 3 | Langkat | 29,000 | 5 | |||
| Tanjung Balai Asahan | 29,000 | 2 | ||||||
| Tarutung | 35,000 | 3 | Tapanuli Utara | 44,000 | 5 | |||
| Tebing Tinggi | 26,000 | 2 | ||||||
| Teluk Dalam | 48,000 | 4 | Nias Selatan | 60,000 | 6 | |||
| Pangkalan Brandan | 29,000 | 2 | ||||||
| Laguboti | 51,000 | 3 | ||||||
| Belawan | 21,000 | 2 | ||||||
| Siborong Borong | 44,000 | 3 | ||||||
| Tanjung Morawa | 29,000 | 2 | ||||||
| RIAU | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Bagan Siapi-api | 33,000 | 2 | Rokan Hilir | 41,500 | 4 | |||
| Bangkinang | 31,500 | 2 | Kampar | 40,000 | 4 | |||
| Bengkalis | 30,000 | 2 | Bengkalis | 37,500 | 4 | |||
| Dumai | 25,500 | 2 | ||||||
| Pangkalan Kerinci | 26,000 | 2 | Pelalawan | 32,500 | 4 | |||
| Pasir Pangaraian | 30,000 | 3 | Rokan Hulu | 37,500 | 5 | |||
| Pekanbaru | 19,000 | 1>2 | ||||||
| Rengat | 32,000 | 3 | Indragiri Hulu | 40,000 | 5 | |||
| Siak Indrapura | 32,000 | 3 | Siak | 40,000 | 5 | |||
| Teluk Kuantan | 33,000 | 3 | Kuantan Singingi | 41,500 | 5 | |||
| Tembilahan | 33,000 | 3 | Indragiri Hilir | 41,500 | 5 | |||
| Minas | 40,000 | 3 | ||||||
| Rumbai | 19,000 | 2 | ||||||
| Marpoyan | 19,000 | 2 | ||||||
| Ujung Batu | 37,500 | 3 | ||||||
| Duri | 40,000 | 2 | ||||||
| KEPULAUAN RIAU | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Bandar Seri Bintan | 44,000 | 3 | Bintan | 52,000 | 5 | |||
| Batam | 18,500 | 1>2 | ||||||
| Ranai | 41,000 | 3 | Natuna | 44,000 | 5 | |||
| Tanjung Balai Karimun / Kundur | 30,000 | 2 | Karimun | 40,000 | 4 | |||
| Tanjung Pinang | 26,000 | 1 | ||||||
| Nongsa | 18,500 | 1 | ||||||
| Kabil | 18,500 | 1 | ||||||
| Lingga/Daik | 44,000 | 3 | Lingga | 52,000 | 5 | |||
| Dabo Singkep | 52,000 | 2 | ||||||
| SUMATERA BARAT | tarif | / hari | Other Kab. | tarif | / hari | |||
| Arosuka | 24,000 | 3 | Solok | 24,000 | 5 | |||
| Batu Sangkar | 20,000 | 3 | Tanah Datar | 25,000 | 5 | |||
| Bukittinggi | 25,000 | 2 | ||||||
| Lubuk Basung | 32,000 | 3 | Agam | 32,000 | 5 | |||
| Lubuk Sikaping | 32,000 | 3 | Pasaman | 40,000 | 5 | |||
| Muara/Sijunjung | 30,000 | 3 | Sijunjung | 36,000 | 5 | |||
| Padang | 18,000 | 1>2 | ||||||
| Padang Panjang | 24,000 | 3 | ||||||
| Painan | 27,000 | 3 | Pesisir Selatan | 34,000 | 5 | |||
| Pariaman | 24,000 | 3 | Padang Pariaman | 30,000 | 5 | |||
| Padang Pariaman | 24,000 | 3 | ||||||
| Payakumbuh | 24,000 | 3 | ||||||
| Dharmasraya | 39,000 | 3 | Dharmasraya | 49,000 | 5 | |||
| Sawahlunto | 20,000 | 3 | ||||||
| Solok | 24,000 | 3 | ||||||
| Tuapejat | 41,000 | 4 | Kepulaun Mentawai | 51,500 | 6 | |||
| Lima Puluh Kota | 24,000 | 3 | Lima Puluh Kota | 28,000 | 5 | |||
| Solok Selatan | 30,000 | 3 | ||||||
| Kep Pagai | 51,500 | 4 | ||||||
| Lubuk Alung | 30,000 | 3 |
Selasa, 01 Februari 2011
Dari Jakarta ke Aceh, Sumatra utara, Riau, Sumatra Barat
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Pemesanan dilakukan dengan cara Poskan Komentar atau telp/sms ke :0852-94641316 / 021-98687905 (untuk renspon cepat)